/
roa/
roa/lib/boards/
roa/lib/config/
roa/lib/edits/
roa/lib/help/
roa/lib/misc/
roa/lib/plrobjs/
roa/lib/quests/
roa/lib/socials/
roa/lib/www/
roa/lib/www/LEDSign/
roa/lib/www/LEDSign/fonts/
roa/lib/www/LEDSign/scripts/
roa/src/s_inc/
roa/src/sclient/
roa/src/sclient/binary/
roa/src/sclient/text/
roa/src/util/
#101
Tower of %4Kiltrin%0~
10199 200 1
32
@ 20 0
~
W0 70 30 45 30 40 2
W1 100 30 55 30 40 2
W2 70 40 40 40 40 2
W3 40 20 0 30 40 2
W 2 3 61 55 0 0 3 0
*
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
M 10122 10123 7
E 10149 4
E 10147 10
E 10147 11
E 10148 13
E 10150 20
M 10122 10112 7
E 10149 4
E 10146 13
E 10150 20
M 10122 10110 7
E 10143 6
E 10147 10
M 10122 10107 7
E 10145 2
E 10143 6
M 10108 10162 4
E 10119 20
M 10120 10101 1
E 10135 6
M 10118 10191 1
E 10138 6
M 10116 10171 1
E 10121 6
M 10115 10188 7
M 10115 10183 7
M 10115 10182 7
M 10115 10178 7
M 10115 10170 7
M 10115 10179 7
M 10115 10181 7
M 10105 10196 1
E 172 20
G 10132
G 10134
M 10109 10130 9
E 10145 2
E 10148 13
E 10141 20
G 10127
M 10109 10102 9
E 10131 20
G 10141
M 10113 10161 1
E 10117 0
E 10113 20
G 10124
M 10112 10140 1
E 10138 6
E 10123 20
G 10150
M 10111 10142 7
E 10122 0
E 10121 6
M 10111 10143 7
E 10122 0
E 10121 6
M 10111 10144 7
E 10122 0
E 10121 6
M 10110 10123 2
E 10144 0
E 10151 6
E 10152 18
M 10109 10103 9
M 10109 10104 9
G 10140
M 10109 10105 9
G 10142
M 10108 10162 4
E 10119 20
M 10107 10111 1
E 10144 0
E 10145 2
E 10145 3
E 10147 10
E 10146 13
E 10146 14
E 10111 20
M 10103 10122 1
M 10110 10123 2
E 10144 0
E 10151 6
E 10154 12
E 10152 18
M 10109 10113 9
E 10118 10
E 10148 13
M 10109 10116 9
E 10148 13
M 10109 10115 9
E 10118 10
E 10148 13
M 10109 10114 9
E 10148 13
M 10111 10147 7
E 10122 0
E 10121 6
M 10111 10147 7
E 10122 0
E 10121 6
E 10125 20
M 10111 10146 7
E 10122 0
E 10121 6
M 10111 10145 7
E 10122 0
E 10121 6
E 10136 19
M 10108 10126 4
E 10145 2
E 10145 3
E 10118 10
E 10148 13
E 10126 20
M 10114 10176 11
M 10114 10177 11
M 10114 10184 11
M 10114 10186 11
M 10114 10187 11
M 10114 10190 11
M 10114 10191 11
E 10128 4
M 10114 10191 11
E 10128 4
M 10114 10193 11
E 10128 4
M 10114 10195 11
E 10128 4
G 10129
M 10114 10198 11
E 10120 19
M 10108 10199 4
E 10115 20
M 10117 10199 3
M 10117 10199 3
M 10117 10199 3
M 10119 10191 2
M 10119 10191 2
M 10122 10122 7
E 10145 2
E 10145 3
E 10148 13
E 10148 14
M 10122 10127 7
E 10145 2
E 10145 3
E 10155 8
E 10126 20
M 10123 10127 2
E 10143 6
E 10154 12
E 10146 13
E 10146 14
E 10150 20
M 10124 10132 1
E 10145 2
E 10147 10
E 10146 13
M 10122 10138 7
E 10143 6
E 10147 10
E 10147 11
E 10157 19
M 10125 10141 1
E 10151 6
E 10148 13
E 10148 14
E 10148 15
M 10123 10148 2
E 10144 0
E 10155 8
E 10154 12
E 10157 19
D 10101 0 0
D 10101 2 0
D 10102 2 0
D 10102 6 0
D 10102 9 0
D 10103 8 0
D 10103 9 0
D 10104 6 0
D 10104 7 0
D 10105 5 0
D 10105 7 0
D 10105 8 0
D 10106 2 39
T 10106 2 3 50 1 0
D 10106 4 0
D 10107 0 39
D 10107 2 0
D 10108 0 0
D 10108 2 0
D 10110 0 0
D 10110 2 0
D 10111 0 0
D 10112 0 0
D 10112 1 0
D 10112 2 0
D 10112 3 0
D 10113 0 0
D 10113 5 0
D 10113 6 0
D 10113 9 0
D 10114 0 15911
D 10114 2 0
D 10114 5 0
D 10114 7 0
D 10114 8 0
D 10115 3 0
D 10115 5 0
D 10115 8 0
D 10115 9 0
D 10116 1 0
D 10116 5 0
D 10116 6 0
D 10116 7 0
D 10118 0 0
D 10119 0 0
D 10119 2 0
D 10120 0 0
D 10120 1 15911
D 10120 2 0
D 10120 3 0
O 10156 10121
{
P 10112
}
D 10121 3 0
D 10122 2 0
D 10123 1 0
D 10123 4 0
D 10124 5 0
D 10125 4 0
D 10126 0 0
D 10126 5 0
D 10127 0 0
D 10127 2 0
D 10128 0 0
D 10128 2 0
D 10128 4 15911
D 10129 2 0
D 10130 0 0
D 10130 5 15911
D 10131 2 0
D 10131 3 15911
D 10132 3 0
D 10133 1 0
D 10133 3 0
D 10134 1 0
D 10134 3 0
D 10135 1 0
D 10135 3 0
D 10136 1 0
D 10136 3 0
D 10137 1 3
D 10137 3 3
D 10138 1 3
T 10138 1 3 60 1 0
D 10140 0 0
D 10140 1 0
D 10140 3 0
D 10140 6 0
D 10140 9 0
D 10141 2 0
D 10142 2 0
D 10142 3 0
D 10142 8 0
D 10143 0 0
D 10143 2 0
D 10143 3 0
D 10143 8 0
D 10143 9 0
D 10144 0 0
D 10144 3 0
D 10144 9 0
D 10145 0 0
D 10145 1 0
D 10145 6 0
D 10146 0 0
D 10146 1 0
D 10146 2 0
D 10146 6 0
D 10146 7 0
D 10147 1 0
D 10147 2 0
D 10147 7 0
D 10148 2 0
D 10149 0 0
D 10149 2 0
D 10150 0 0
D 10150 2 0
D 10151 0 0
D 10151 2 0
D 10152 0 0
D 10152 1 0
D 10152 2 39
D 10152 3 0
D 10152 7 0
D 10152 8 0
D 10153 0 39
D 10153 4 0
D 10154 3 0
D 10154 5 0
D 10155 1 0
D 10155 2 0
D 10156 2 0
D 10156 3 0
D 10157 0 0
D 10157 2 0
D 10157 9 0
D 10158 0 0
D 10158 2 0
D 10158 6 0
D 10159 3 0
D 10160 1 0
D 10161 1 0
D 10161 3 0
D 10163 1 0
D 10163 3 0
D 10164 1 0
D 10164 3 0
D 10165 1 0
D 10165 3 0
D 10166 1 0
D 10166 3 0
D 10167 1 0
D 10167 3 0
D 10167 4 0
D 10167 5 0
D 10168 3 0
D 10168 4 0
D 10169 5 0
R 10170 71 2 0
R 10170 70 2 0
D 10170 1 0
D 10170 3 0
D 10171 1 0
D 10171 4 0
D 10172 1 0
D 10172 3 0
D 10172 4 0
D 10172 5 0
D 10175 1 0
D 10175 3 0
D 10176 1 0
D 10176 3 0
D 10176 8 0
D 10176 9 0
D 10177 2 0
D 10177 3 0
D 10177 7 0
R 10178 71 1 0
D 10178 0 0
D 10178 1 0
D 10178 2 0
D 10178 8 0
D 10178 9 0
R 10179 71 1 0
D 10179 0 0
D 10179 3 0
D 10179 6 0
D 10180 0 0
D 10180 1 0
D 10180 2 0
D 10180 3 0
D 10180 8 0
D 10180 9 0
R 10181 71 3 0
D 10181 1 0
D 10181 2 0
D 10181 3 0
D 10181 7 0
D 10181 8 0
R 10182 70 2 0
D 10182 0 0
D 10182 1 0
D 10182 3 0
D 10182 6 0
D 10182 9 0
R 10183 71 3 0
R 10183 70 2 0
D 10183 0 0
D 10183 1 0
D 10183 2 0
D 10183 6 0
D 10183 7 0
D 10184 1 0
D 10184 2 0
D 10184 7 0
D 10185 0 0
D 10185 1 0
D 10185 6 0
D 10185 8 0
D 10186 0 0
D 10186 1 0
D 10186 8 0
D 10187 2 0
D 10187 6 0
D 10187 7 0
R 10188 70 1 0
R 10188 71 3 0
D 10188 3 0
D 10188 9 0
D 10189 0 0
D 10189 1 0
D 10189 8 0
D 10190 2 0
D 10190 6 0
D 10191 0 0
D 10192 0 0
D 10192 6 0
D 10193 0 0
D 10193 1 0
D 10193 2 0
D 10193 6 0
D 10194 0 0
D 10194 1 0
D 10194 2 0
D 10194 6 0
D 10194 7 0
D 10195 0 7
D 10195 1 0
D 10195 2 0
D 10195 3 0
D 10195 7 0
D 10196 4 0
D 10197 5 0
D 10198 0 0
D 10198 2 7
D 10199 2 0
$
~
~