emud/area_current/
emud/area_current/castle/
emud/area_current/newareas/
emud/area_current/nwcentral/
emud/area_current/scontinent/
emud/clans/
emud/player/
emud/player/d/e/bak/
emud/player/e/m/
emud/player/e/m/bak/
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  0      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  1      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  2      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  3      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  4      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  5      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  6      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  7      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  8      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H  9      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 10      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 11      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 12      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 13      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 14      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 15      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 16      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
H 17      0      0 ~
$
XXXXXXXXXX
#data/hiscore.lst