dbt/cnf/
dbt/lib/
dbt/lib/house/
dbt/lib/text/help/
dbt/lib/world/
dbt/lib/world/qst/
dbt/src/
dbt/src/copyover/
#7
Cerebus (Shigeru)~
<NONE!>~
799 30 2
M 0 8 1 743 0
M 0 701 1 751 0
G 1 701 50 0 -1
G 1 700 50 0 -1
G 1 702 50 0 -1
G 1 703 50 0 -1
G 1 704 50 0 -1
G 1 705 50 0 -1
G 1 706 50 0 -1
G 1 707 50 0 -1
G 1 708 50 0 -1
G 1 709 50 0 -1
G 1 710 50 0 -1
G 1 711 50 0 -1
G 1 712 50 0 -1
G 1 718 50 0 -1
G 1 719 50 0 -1
G 1 720 50 0 -1
M 0 4263 100 783 0
M 0 4263 100 783 0
M 0 4263 100 783 0
M 0 4263 100 783 0
M 0 4263 100 783 0
M 0 4263 100 783 0
M 0 4263 100 791 0
M 0 4263 100 791 0
M 0 4263 100 791 0
M 0 4263 100 791 0
M 0 4263 100 791 0
M 0 4263 100 791 0
M 0 4263 100 799 0
M 0 4263 100 799 0
M 0 4263 100 799 0
M 0 4263 100 799 0
M 0 4263 100 799 0
M 0 4263 100 799 0
M 0 4263 100 789 0
M 0 4263 100 789 0
M 0 4263 100 789 0
M 0 4263 100 789 0
M 0 4263 100 789 0
M 0 4263 100 789 0
M 0 4263 100 781 0
M 0 4263 100 781 0
M 0 4263 100 781 0
M 0 4263 100 781 0
M 0 4263 100 781 0
M 0 4263 100 781 0
M 0 4263 100 793 0
M 0 4263 100 793 0
M 0 4263 100 793 0
M 0 4263 100 793 0
M 0 4263 100 793 0
M 0 4263 100 793 0
M 0 4263 100 797 0
M 0 4263 100 797 0
M 0 4263 100 797 0
M 0 4263 100 797 0
M 0 4263 100 797 0
M 0 4263 100 797 0
M 0 4263 100 787 0
M 0 4263 100 787 0
M 0 4263 100 787 0
M 0 4263 100 787 0
M 0 4263 100 787 0
M 0 4263 100 787 0
M 0 4263 100 785 0
M 0 4263 100 785 0
M 0 4263 100 785 0
M 0 4263 100 785 0
M 0 4263 100 785 0
M 0 4263 100 785 0
M 0 4263 100 786 0
M 0 4263 100 786 0
M 0 4263 100 786 0
M 0 4263 100 786 0
M 0 4263 100 786 0
M 0 4263 100 786 0
M 0 4263 100 795 0
M 0 4263 100 795 0
M 0 4263 100 795 0
M 0 4263 100 795 0
M 0 4263 100 795 0
M 0 4263 100 795 0
M 0 4263 100 796 0
M 0 4263 100 796 0
M 0 4263 100 796 0
M 0 4263 100 796 0
M 0 4263 100 796 0
M 0 4263 100 796 0
M 0 4262 50 700 0
M 0 4261 50 700 0
M 0 4260 50 700 0
M 0 4262 50 700 0
M 0 4261 50 700 0
M 0 4260 50 700 0
D 0 732 4 1 -1
D 0 729 5 1 -1
M 0 704 50 767 0
M 0 704 50 767 0
M 0 704 50 764 0
M 0 704 50 764 0
M 0 704 50 762 0
M 0 704 50 762 0
M 0 704 50 760 0
M 0 704 50 760 0
M 0 704 50 757 0
M 0 704 50 757 0
M 0 704 50 755 0
M 0 704 50 755 0
M 0 704 50 753 0
M 0 704 50 753 0
M 0 704 50 750 0
M 0 704 50 750 0
M 0 704 50 748 0
M 0 704 50 748 0
M 0 704 50 746 0
M 0 704 50 746 0
M 0 704 50 769 0
M 0 704 50 769 0
M 0 704 50 744 0
M 0 704 50 744 0
M 0 702 1 765 0
G 1 4275 50 0 -1
G 1 713 50 0 -1
G 1 714 50 0 -1
G 1 715 50 0 -1
M 0 4256 10 703 0
M 0 4256 10 706 0
S
$