dbt/cnf/
dbt/lib/
dbt/lib/house/
dbt/lib/text/help/
dbt/lib/world/
dbt/lib/world/qst/
dbt/src/
dbt/src/copyover/
#23
Subzero - Royal Palace~
Iovan~
2399 1 2
M 0 5711 1 2318 0
G 1 5714 10000 91 -1
M 0 2138 45 2337 0
M 0 2139 45 2337 0
D 0 2337 2 2 -1
M 0 2141 60 2375 0
M 0 2142 60 2375 0
M 0 2141 60 2394 0
M 0 2142 60 2394 0
M 0 2141 60 2395 0
M 0 2142 60 2395 0
M 0 2141 60 2396 0
M 0 2142 60 2396 0
M 0 2141 60 2397 0
M 0 2142 60 2397 0
M 0 2141 60 2398 0
M 0 2142 60 2398 0
M 0 2141 60 2399 0
M 0 2142 60 2399 0
M 0 2141 60 2393 0
M 1 2142 60 2393 0
M 0 2141 60 2391 0
M 0 2142 60 2391 0
M 0 2141 60 2390 0
M 0 2142 60 2390 0
M 0 2141 60 2389 0
M 0 2142 60 2389 0
M 0 2141 60 2388 0
M 0 2142 60 2388 0
M 0 2141 60 2387 0
M 0 2142 60 2387 0
M 0 2141 60 2386 0
M 0 2142 60 2386 0
M 0 2141 60 2385 0
M 0 2142 60 2385 0
M 0 2141 60 2384 0
M 0 2142 60 2384 0
M 0 2141 60 2383 0
M 0 2142 60 2383 0
M 0 2141 60 2382 0
M 0 2142 60 2382 0
M 0 2141 60 2381 0
M 0 2142 60 2381 0
M 0 2141 60 2380 0
M 0 2142 60 2380 0
M 0 2141 60 2379 0
M 0 2142 60 2379 0
M 0 2141 60 2378 0
M 0 2142 60 2378 0
M 0 2141 60 2377 0
M 0 2142 60 2377 0
M 0 2141 60 2376 0
M 0 2142 60 2376 0
M 0 2141 60 2374 0
M 0 2142 60 2374 0
M 0 2141 60 2373 0
M 0 2142 60 2373 0
M 0 2141 60 2372 0
M 0 2142 60 2372 0
M 0 2141 60 2371 0
M 0 2142 60 2371 0
M 0 2141 60 2370 0
M 0 2142 60 2370 0
M 0 2141 60 2369 0
M 0 2142 60 2369 0
M 0 2141 60 2368 0
M 0 2142 60 2368 0
M 0 2141 60 2367 0
M 0 2142 60 2367 0
M 0 2140 1 2356 0
G 1 2127 200 0 -1
G 1 2128 200 0 -1
G 1 2129 200 0 -1
G 1 2130 200 0 -1
G 1 2131 200 0 -1
G 1 2132 200 0 -1
G 1 2133 200 0 -1
G 1 2134 200 0 -1
G 1 2135 200 0 -1
G 1 2136 200 0 -1
G 1 2137 200 0 -1
G 1 2138 200 0 -1
G 1 2141 200 0 -1
G 1 2142 200 0 -1
G 1 2143 200 0 -1
G 1 2144 200 0 -1
O 0 2139 1 2336 0
M 0 2136 1 2336 0
G 1 2140 2 0 -1
D 0 2336 0 1 -1
D 1 2336 0 2 -1
M 0 2130 15 2312 31
M 0 2131 15 2312 31
M 0 2138 45 2339 0
M 0 2139 45 2339 0
M 0 2138 45 2338 0
M 0 2139 45 2338 0
M 0 2138 45 2340 0
M 0 2139 45 2340 0
M 0 2138 45 2341 0
M 0 2139 45 2341 0
M 0 2138 45 2342 0
M 0 2139 45 2342 0
M 0 2138 45 2345 0
M 0 2139 45 2345 0
M 0 2139 45 2344 0
M 0 2138 45 2344 0
M 0 2138 45 2343 0
M 0 2139 45 2343 0
M 0 2137 90 2353 0
M 0 2137 90 2354 0
M 0 2137 90 2355 0
M 0 2137 90 2350 0
M 0 2137 90 2351 0
M 0 2137 90 2352 0
M 0 2137 90 2349 0
M 0 2137 90 2348 0
M 0 2137 90 2347 0
M 0 2131 15 2324 31
O 0 2126 4 2324 0
M 0 2130 15 2323 31
O 0 2126 4 2323 0
M 0 2134 30 2310 0
M 0 2135 30 2310 0
M 0 2134 30 2308 0
M 0 2135 30 2308 0
M 0 2134 30 2309 0
M 0 2135 30 2309 0
M 0 2134 30 2306 0
M 0 2135 30 2306 0
M 0 2134 30 2304 0
M 0 2135 30 2304 0
M 0 2134 30 2305 0
M 0 2135 30 2305 0
M 0 2130 15 2319 31
M 0 2131 15 2319 31
M 0 2132 5 2317 0
M 0 2133 5 2317 0
M 0 2128 30 2322 71
M 0 2129 30 2322 71
M 0 2127 45 2331 51
M 0 2127 45 2330 51
M 0 2127 45 2332 51
M 0 2127 45 2326 51
M 0 2126 1 2335 0
S
$