dbt/cnf/
dbt/lib/
dbt/lib/house/
dbt/lib/text/help/
dbt/lib/world/
dbt/lib/world/qst/
dbt/src/
dbt/src/copyover/
#12
God Simplex~
Shaltoa~
1299 1 2
O 0 3098 1 1204 0
D 0 1282 0 2 -1
M 0 5868 1 1282 0
G 1 5868 1 0 -1
M 0 1212 1 1232 99
G 1 1214 1000 0 -1
G 1 1215 1 0 -1
D 0 1232 3 2 -1
M 0 1215 1 1208 0
M 0 1213 1 1228 0
G 1 1209 10000 0 -1
G 1 1210 10000 0 -1
G 1 1211 10000 0 -1
G 1 1212 10000 0 -1
G 1 1213 10000 0 -1
O 0 254 1 1203 0
M 0 1262 60 1252 0
M 0 1262 60 1253 0
M 0 1264 10 1253 41
M 0 1262 60 1249 0
M 0 1263 10 1249 36
M 0 1262 60 1250 0
M 0 1262 60 1259 0
M 0 1259 1 1259 0
M 0 1262 60 1258 0
M 0 1262 60 1258 0
M 0 1262 60 1258 0
M 0 1262 60 1289 0
M 0 1262 60 1289 0
M 0 1262 60 1289 0
M 0 1262 60 1288 0
M 0 1262 60 1288 0
M 0 1262 60 1287 0
M 0 1262 60 1287 0
M 0 1262 60 1287 26
M 0 1262 60 1281 0
M 0 1262 60 1281 26
M 0 1262 60 1280 0
M 0 1262 60 1280 26
M 0 1262 60 1277 0
M 0 1262 60 1277 0
M 0 1262 60 1277 26
M 0 1262 60 1278 0
M 0 1262 60 1278 0
M 0 1262 60 1278 26
M 0 1262 60 1279 0
M 0 1262 60 1279 0
M 0 1262 60 1279 26
M 0 1262 60 1295 0
M 0 1262 60 1292 0
M 0 1262 60 1292 0
M 0 1262 60 1292 0
M 0 1262 60 1290 0
M 0 1262 60 1290 26
M 0 1262 60 1291 0
M 0 1262 60 1284 0
M 0 1262 60 1285 0
M 0 1262 60 1286 0
M 0 1264 15 1266 0
M 0 1263 15 1266 0
M 0 1264 15 1269 0
M 0 1263 15 1269 0
M 0 1264 15 1268 0
M 0 1263 15 1268 0
M 0 1264 15 1270 0
M 0 1263 15 1270 0
M 0 1264 15 1271 0
M 0 1263 15 1271 0
M 0 1264 15 1265 0
M 0 1263 15 1265 0
M 0 1264 15 1261 0
M 0 1263 15 1261 0
M 0 1264 15 1262 0
M 0 1263 15 1262 0
M 0 1264 15 1257 0
M 0 1263 15 1257 0
M 0 1264 15 1251 0
M 0 1263 15 1251 0
M 0 1264 15 1246 0
M 0 1263 15 1246 0
M 0 1264 15 1247 0
M 0 1263 15 1247 0
M 0 1264 15 1248 0
M 0 1263 15 1248 0
M 0 1264 15 1245 0
M 0 1263 15 1245 0
M 0 1211 40 1227 0
M 0 1210 40 1227 0
M 0 1211 40 1227 0
M 0 1210 40 1227 0
M 0 1211 40 1226 0
M 0 1210 40 1226 0
M 0 1211 40 1226 0
M 0 1210 40 1226 0
M 0 1211 40 1222 0
M 0 1210 40 1222 0
M 0 1211 40 1222 0
M 0 1210 40 1222 0
M 0 1211 40 1221 0
M 0 1210 40 1221 0
M 0 1211 40 1217 0
M 0 1210 40 1217 0
M 0 1211 40 1217 0
M 0 1210 40 1217 0
M 0 1211 40 1219 0
M 0 1210 40 1219 0
M 0 1211 40 1214 0
M 0 1210 40 1214 0
M 0 1211 40 1213 0
M 0 1210 40 1213 0
M 0 1211 40 1212 0
M 0 1210 40 1212 0
M 0 1211 40 1230 0
M 0 1210 40 1230 0
M 0 1211 40 1230 0
M 0 1210 40 1230 0
M 0 1211 40 1231 0
M 0 1210 40 1231 0
M 0 1211 40 1233 0
M 0 1210 40 1233 0
M 0 1211 40 1234 0
M 0 1210 40 1234 0
M 0 1211 40 1235 0
M 0 1210 40 1235 0
M 0 1211 40 1237 0
M 0 1210 40 1237 0
M 0 1211 40 1238 0
M 0 1210 40 1238 0
M 0 1211 40 1240 0
M 0 1210 40 1240 0
M 0 1211 40 1242 0
M 0 1210 40 1242 0
M 0 1211 40 1243 0
M 0 1210 40 1243 0
M 0 1211 40 1229 0
M 0 1210 40 1229 0
M 0 1211 40 1224 0
M 0 1210 40 1224 0
M 0 1211 40 1223 0
M 0 1210 40 1223 0
M 0 1211 40 1218 0
M 0 1210 40 1218 0
M 0 1211 40 1215 0
M 0 1210 40 1215 0
M 0 1209 10 1209 0
M 0 1209 10 1209 0
M 0 1209 10 1209 0
M 0 1209 10 1209 0
M 0 1209 10 1209 31
D 0 1244 1 2 -1
M 0 1262 60 1294 26
M 0 1262 60 1283 26
M 0 1261 1 1275 0
O 0 1270 1 1264 0
M 0 1260 1 1260 0
G 1 1245 10000 0 -1
G 1 1246 10000 0 -1
G 1 1247 10000 0 -1
G 1 1248 10000 0 -1
G 1 1249 10000 0 -1
G 1 1250 10000 0 -1
G 1 1251 10000 0 -1
G 1 1252 10000 0 -1
G 1 1260 10000 0 -1
G 1 1261 10000 0 -1
G 1 1262 10000 0 -1
M 0 1201 1 1205 0
S
$