dbt/cnf/
dbt/lib/
dbt/lib/house/
dbt/lib/text/help/
dbt/lib/world/
dbt/lib/world/qst/
dbt/src/
dbt/src/copyover/
#42
q~
Shigeru~
4299 1 2
M 0 4258 1 4256 0
G 1 4272 100000 0 -1
G 1 4273 100000 0 -1
G 1 4288 100000 0 -1
M 0 4259 1 4262 0
G 1 4274 10000 0 -1
G 1 4275 100000 0 -1
G 1 603 100000 0 -1
G 1 2606 10000 0 -1
M 0 4265 20 4265 0
M 0 4265 20 4265 0
D 0 4299 0 1 -1
D 1 4299 0 2 -1
M 0 5837 1 4299 0
G 1 5837 1 0 -1
M 0 4255 2 4281 0
M 0 4255 2 4281 0
M 0 4254 1 4281 0
G 1 800 1 0 -1
G 1 4270 1000 91 -1
D 0 4281 2 2 -1
M 0 4201 1 4230 0
M 0 3010 9 4250 0
O 0 3096 9 4250 0
O 0 4250 1 4250 0
M 0 4264 20 4264 0
M 0 4264 20 4264 0
M 0 4266 20 4266 0
M 0 4266 20 4266 0
M 0 4252 20 4271 0
M 0 4252 20 4271 0
M 0 4252 20 4271 0
M 0 4252 20 4271 0
M 0 4252 20 4271 0
M 0 4252 20 4278 0
M 0 4252 20 4278 0
M 0 4252 20 4278 0
M 0 4252 20 4278 0
M 0 4252 20 4278 0
M 0 4252 20 4278 0
M 0 12893 5 4236 0
M 0 12892 5 4236 0
M 0 12891 5 4236 0
M 0 12890 5 4236 0
O 0 3097 9 4235 0
M 0 4253 1 4282 0
G 1 4271 1 0 -1
M 0 4262 50 4296 0
M 0 4261 50 4296 0
M 0 4260 50 4296 0
M 0 4262 50 4296 0
M 0 4261 50 4296 0
M 0 4260 50 4296 0
M 0 4262 50 4293 0
M 0 4261 50 4293 0
M 0 4260 50 4293 0
M 0 4262 50 4293 0
M 0 4261 50 4293 0
M 0 4260 50 4293 0
M 0 4261 10 4291 0
M 0 4262 10 4291 0
M 0 4262 50 4289 0
M 0 4261 50 4289 0
M 0 4260 50 4289 0
M 0 4262 50 4289 0
M 0 4261 50 4289 0
M 0 4260 50 4289 0
M 0 4262 50 4287 0
M 0 4261 50 4287 0
M 0 4260 50 4287 0
M 0 4262 50 4287 0
M 0 4261 50 4287 0
M 0 4260 50 4287 0
M 0 4262 50 4285 0
M 0 4261 50 4285 0
M 0 4260 50 4285 0
M 0 4262 50 4285 0
M 0 4261 50 4285 0
M 0 4260 50 4285 0
M 0 4262 50 4283 0
M 0 4261 50 4283 0
M 0 4260 50 4283 0
M 0 4262 50 4283 0
M 0 4261 50 4283 0
M 0 4260 50 4283 0
M 0 4251 14 4274 0
D 0 4274 0 2 -1
M 0 4261 10 4297 0
M 0 4262 10 4297 0
M 0 4260 10 4295 0
M 0 4257 10 4255 0
M 0 4257 10 4255 0
M 0 4257 10 4258 0
M 0 4257 10 4247 0
M 0 4257 10 4245 0
M 0 4256 10 4259 0
M 0 4256 10 4246 0
M 0 4256 10 4252 0
M 0 4251 14 4280 0
M 0 4251 14 4280 0
M 0 4251 14 4276 0
M 0 4251 14 4279 0
M 0 4251 14 4267 0
M 0 4251 14 4269 0
M 0 4251 14 4272 0
M 0 4250 1 4231 0
G 1 4253 10000 0 -1
G 1 4254 10000 0 -1
G 1 4255 10000 0 -1
G 1 4256 10000 0 -1
G 1 4256 10000 0 -1
G 1 4257 10000 0 -1
G 1 4258 10000 0 -1
G 1 4259 10000 0 -1
G 1 4260 10000 0 -1
G 1 4262 10000 0 -1
G 1 4263 10000 0 -1
G 1 4264 10000 0 -1
G 1 4265 10000 0 -1
G 1 4266 10000 0 -1
G 1 4267 10000 0 -1
G 1 4268 10000 0 -1
G 1 4269 10000 0 -1
O 0 4231 5 4251 0
S
$