dbt/cnf/
dbt/lib/
dbt/lib/house/
dbt/lib/text/help/
dbt/lib/world/
dbt/lib/world/qst/
dbt/src/
dbt/src/copyover/
#54
n~
<NONE!>~
5499 1 2
D 0 5473 5 2 -1
M 0 5502 1 5473 0
G 1 5501 1 0 -1
G 1 5502 100 95 -1
M 0 5500 60 5427 0
M 0 5500 60 5436 0
M 0 5500 60 5425 0
M 0 5500 60 5414 0
O 0 5823 1 5826 0
G 1 5822 1 0 -1
O 0 5820 1 5812 0
O 0 5819 1 5807 0
D 0 5549 3 1 -1
M 0 5503 1 5549 0
G 1 5503 1000 96 -1
D 0 5527 1 1 -1
M 0 5508 20 5528 0
M 0 5508 20 5538 0
M 0 5508 20 5548 0
M 0 5507 20 5540 0
M 0 5507 20 5530 0
M 0 5509 20 5526 0
M 0 5509 20 5536 0
M 0 5509 20 5546 0
M 0 5507 20 5525 0
M 0 5507 20 5535 0
M 0 5507 20 5545 0
M 0 5508 20 5543 0
M 0 5508 20 5533 0
M 0 5508 20 5523 0
D 0 5521 1 1 -1
D 0 5521 3 1 -1
D 0 5520 3 1 -1
M 0 5505 20 5510 0
M 0 5505 20 5502 0
M 0 5505 20 5512 0
M 0 5506 20 5518 0
M 0 5506 20 5508 0
M 0 5506 20 5500 0
M 0 5505 20 5504 0
M 0 5505 20 5514 0
M 0 5506 20 5516 0
M 0 5506 20 5506 0
M 0 5506 20 5498 0
D 0 5474 4 2 -1
M 0 5504 20 5468 0
M 0 5504 20 5466 0
M 0 5504 20 5464 0
M 0 5504 20 5462 0
M 0 5504 20 5460 0
M 0 5504 20 5458 0
M 0 5504 20 5456 0
M 0 5504 20 5454 0
M 0 5501 1 5446 0
G 1 5500 1 0 -1
D 0 5453 4 2 -1
D 0 5452 5 2 -1
M 0 5500 40 5437 0
M 0 5500 40 5441 0
M 0 5500 40 5431 0
M 0 5500 40 5433 0
M 0 5500 40 5435 0
M 0 5500 40 5426 0
M 0 5500 40 5428 0
M 0 5500 40 5430 0
M 0 5500 40 5420 0
M 0 5500 40 5422 0
M 0 5500 40 5424 0
M 0 5500 40 5413 0
M 0 5500 40 5415 0
M 0 5500 40 5417 0
M 0 5500 40 5472 0
M 0 5500 40 5409 0
M 0 5500 40 5411 0
M 0 5500 40 5402 0
M 0 5500 40 5404 0
M 0 5500 40 5405 0
M 0 5047 1 5698 0
G 1 5031 1000 0 -1
G 1 5032 1000 0 -1
G 1 5033 1000 0 -1
G 1 5034 1000 0 -1
G 1 5035 1000 0 -1
G 1 5036 1000 0 -1
G 1 5037 1000 0 -1
G 1 5038 1000 0 -1
G 1 5039 1000 0 -1
G 1 5040 1000 0 -1
G 1 5041 1000 0 -1
G 1 5042 1000 0 -1
G 1 5043 1000 0 -1
G 1 5044 1000 0 -1
G 1 5045 1000 0 -1
G 1 5046 1000 0 -1
M 0 5048 1 5699 0
G 1 4550 1000 0 -1
M 0 5046 80 5682 0
M 0 5046 80 5680 0
M 0 5046 80 5678 0
M 0 5046 80 5676 0
M 0 5046 80 5691 0
M 0 5046 80 5693 0
M 0 5046 80 5689 0
M 0 5046 80 5686 0
M 0 5046 80 5669 0
M 0 5046 80 5671 0
M 0 5046 80 5666 0
M 0 5043 40 5603 0
G 1 5030 1000 81 -1
M 0 5043 40 5616 0
G 1 5030 1000 81 -1
M 0 5043 40 5630 0
G 1 5030 1000 81 -1
M 0 5043 40 5644 0
G 1 5030 1000 81 -1
M 0 5043 40 5657 0
G 1 5030 1000 81 -1
M 0 5044 40 5604 0
M 0 5045 40 5604 0
M 0 5044 40 5617 0
M 0 5045 40 5617 0
M 0 5044 40 5631 0
M 0 5045 40 5631 0
M 0 5044 40 5645 0
M 0 5045 40 5645 0
M 0 5044 40 5658 0
M 0 5045 40 5658 0
M 0 5044 40 5649 0
M 0 5045 40 5649 0
M 0 5044 40 5635 0
M 0 5045 40 5635 0
M 0 5044 40 5621 0
M 0 5045 40 5621 0
M 0 5044 40 5607 0
M 0 5045 40 5607 0
S
$