dbt/cnf/
dbt/lib/
dbt/lib/house/
dbt/lib/text/help/
dbt/lib/world/
dbt/lib/world/qst/
dbt/src/
dbt/src/copyover/
#27
Subzero - Chill caves~
Iovan~
2899 1 2
M 0 2184 180 2737 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2737 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2736 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2736 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2735 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2735 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2732 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2732 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2733 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2733 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2734 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2734 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2731 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2731 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2729 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2729 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2730 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2184 180 2730 0
G 1 2181 10000 91 -1
M 0 2194 1 2813 0
G 1 185 10000 96 -1
G 1 2203 1 90 -1
M 0 2173 1 2700 0
G 1 181 10000 96 -1
G 1 2173 1000 90 -1
M 0 2192 30 2812 0
M 0 2192 30 2816 0
M 0 2192 30 2814 0
M 0 2192 30 2809 0
D 0 2778 1 1 -1
M 0 2206 20 2896 0
M 0 2205 20 2895 0
M 0 2205 20 2899 0
D 0 2894 0 1 -1
D 0 2893 2 1 -1
M 0 2197 60 2891 0
M 0 2197 60 2888 0
M 0 2197 60 2885 0
M 0 2197 60 2882 0
M 0 2197 60 2879 0
M 0 2197 60 2876 0
M 0 2197 60 2872 0
M 0 2198 15 2865 0
M 0 2199 15 2865 0
M 0 2198 15 2867 0
M 0 2199 15 2867 0
M 0 2198 15 2869 0
M 0 2199 15 2869 0
M 0 2198 15 2863 0
M 0 2199 15 2863 0
M 0 2195 25 2860 0
M 0 2196 25 2860 0
M 0 2195 25 2857 0
M 0 2196 25 2857 0
M 0 2195 25 2854 0
M 0 2196 25 2854 0
M 0 2195 25 2851 0
M 0 2196 25 2851 0
M 0 2195 25 2846 0
M 0 2196 25 2846 0
M 0 2195 25 2843 0
M 0 2196 25 2843 0
M 0 2195 25 2838 0
M 0 2196 25 2838 0
M 0 2190 20 2767 0
M 0 2191 1 2767 0
G 1 2201 1 0 -1
G 1 2202 1 0 -1
M 0 2193 1 2777 0
D 0 2777 3 1 -1
M 0 2188 90 2797 0
M 0 2188 90 2798 0
M 0 2188 90 2799 0
M 0 2188 90 2796 0
M 0 2188 90 2795 0
M 0 2188 90 2794 0
M 0 2188 90 2793 0
M 0 2188 90 2792 0
M 0 2188 90 2791 0
M 0 2189 90 2785 0
M 0 2189 90 2786 0
M 0 2189 90 2787 0
M 0 2189 90 2784 0
M 0 2189 90 2783 0
M 0 2189 90 2782 0
M 0 2189 90 2781 0
M 0 2189 90 2780 0
M 0 2189 90 2779 0
M 0 2190 20 2773 0
M 0 2190 20 2771 0
M 0 2190 20 2801 0
D 0 2805 1 1 -1
D 1 2805 1 2 -1
D 0 2804 3 1 -1
D 1 2804 3 2 -1
M 0 2187 40 2764 0
M 0 2187 40 2763 0
M 0 2187 40 2753 0
M 0 2187 40 2754 0
M 0 2187 40 2756 0
M 0 2187 40 2758 0
M 0 2187 40 2760 0
M 0 2187 40 2762 0
M 0 2187 40 2759 0
M 0 2187 40 2755 0
M 0 2187 40 2752 0
M 0 2187 40 2749 0
M 0 2185 1 2747 0
M 0 2183 15 2720 21
M 0 2183 15 2716 21
M 0 2181 15 2713 0
M 0 2182 15 2713 0
M 0 2183 15 2713 21
M 0 2181 15 2711 0
M 0 2182 15 2711 0
M 0 2181 15 2708 0
M 0 2182 15 2708 0
M 0 2181 15 2704 0
M 0 2182 15 2704 0
M 0 2176 1 2703 0
M 0 2175 1 2702 0
G 1 2176 1000 0 -1
G 1 2177 1000 0 -1
G 1 2178 1000 0 -1
G 1 2179 1000 0 -1
M 0 2174 1 2701 0
G 1 2174 1000 0 -1
G 1 2175 1000 0 -1
S
$