tbamud-3.52/cnf/
tbamud-3.52/lib/
tbamud-3.52/lib/etc/
tbamud-3.52/lib/house/
tbamud-3.52/lib/misc/
tbamud-3.52/lib/plralias/A-E/
tbamud-3.52/lib/plralias/F-J/
tbamud-3.52/lib/plralias/K-O/
tbamud-3.52/lib/plralias/P-T/
tbamud-3.52/lib/plralias/U-Z/
tbamud-3.52/lib/plralias/ZZZ/
tbamud-3.52/lib/plrfiles/A-E/
tbamud-3.52/lib/plrfiles/F-J/
tbamud-3.52/lib/plrfiles/K-O/
tbamud-3.52/lib/plrfiles/P-T/
tbamud-3.52/lib/plrfiles/U-Z/
tbamud-3.52/lib/plrfiles/ZZZ/
tbamud-3.52/lib/plrobjs/
tbamud-3.52/lib/plrobjs/A-E/
tbamud-3.52/lib/plrobjs/F-J/
tbamud-3.52/lib/plrobjs/K-O/
tbamud-3.52/lib/plrobjs/P-T/
tbamud-3.52/lib/plrobjs/U-Z/
tbamud-3.52/lib/plrobjs/ZZZ/
tbamud-3.52/lib/plrvars/A-E/
tbamud-3.52/lib/plrvars/F-J/
tbamud-3.52/lib/plrvars/K-O/
tbamud-3.52/lib/plrvars/P-T/
tbamud-3.52/lib/plrvars/U-Z/
tbamud-3.52/lib/plrvars/ZZZ/
tbamud-3.52/lib/text/help/
tbamud-3.52/lib/text/help/oldhelp/
tbamud-3.52/log/
#42
Guldane~
Dragon Chasm~
4200 4299 5 2
M 0 4207 1 4231 	(the king of dragons)
G 1 4202 100 -1 	(a Golden Key)
G 1 4206 100 -1 	(the scale of the Dragon King)
O 0 4203 1 4227 	(the Dragynblade)
O 0 4207 1 4227 	(a huge pile of coins)
O 0 4200 2 4222 	(a Prison Key)
M 0 4206 10 4222 	(a green dragon)
G 1 4205 100 -1 	(a dragonscale)
M 0 4200 1 4297 	(a red dragon)
G 1 4205 100 -1 	(a dragonscale)
M 0 4206 10 4204 	(a green dragon)
G 1 4205 100 -1 	(a dragonscale)
M 0 4206 10 4202 	(a green dragon)
G 1 4205 100 -1 	(a dragonscale)
M 0 4206 10 4209 	(a green dragon)
G 1 4205 100 -1 	(a dragonscale)
M 0 4206 10 4218 	(a green dragon)
G 1 4205 100 -1 	(a dragonscale)
M 0 4204 3 4225 	(a Guard Dragon)
G 1 4205 100 -1 	(a dragonscale)
M 0 4204 3 4225 	(a Guard Dragon)
G 1 4205 100 -1 	(a dragonscale)
M 0 4204 3 4225 	(a Guard Dragon)
G 1 4205 100 -1 	(a dragonscale)
D 0 4214 2 1 	(A Dank Corridor)
D 1 4214 2 2 	(A Dank Corridor)
M 0 4205 1 4217 	(an elven slave)
E 1 4204 100 16 	(a mop)
M 0 4203 1 4215 	(a troll)
M 0 4202 3 4221 	(a Dragon Hatchling)
M 0 4202 3 4221 	(a Dragon Hatchling)
M 0 4202 3 4221 	(a Dragon Hatchling)
D 0 4228 5 2 	(The Royal Antechamber)
S
$