drm/player/
#PLAYER
Name Malakai~
Id   1001395859
LogO 1002170170
Vers 6
Prom {W<{r%h{W/{R%H{whp {m%m{W/{M%M{wm {y%v{W/{Y%V{wmv {g({B%X{wtnl{g){W>{x~
Race Human~
Sex  1
Clas Warrior~
Levl 205
Tier 0
Ctier 1
Sec  9
Plyd 40736
Notb  1002153912 1002070272 0 969143965 1002075814 0
Scro 22
Room 1011
HMV  24954 24954 12214 12214 10133 10133
Plat 0
Gold 0
Silv 116
Exp  215250
Act  CDEFGHNQ
AfBy CDEFGJTVZ
ShBy CDEFGHI
Comm NOZb
Verb G
Pos  8
Prac 851
Trai 206
Save  -380
Alig  0
Hit   2655
Dam   2550
ACs -8060 -8060 -8060 -6864
Attr 17 18 18 13 18
AMod 16 0 4 12 0
Spouse      (null)~
Balance     0
Shares      0
Pass Ma8JTl9CkwuOA~
Titl  likes {#c{3h{#e{3e{#s{3e{x.{x~
Pnts 41
TSex 1
Pkdt 0
Pkkl 0
LLev 2
Reca 0
HMVP 17369 4629 2548
Alos	       0
Awin	       0
Cnd  0 38 43 43
Sk 42 'sword'
Sk 1 'critical strike'
Sk 1 'dual wield'
Sk 1 'enhanced damage'
Sk 1 'second attack'
Sk 1 'third attack'
Sk 1 'fourth attack'
Sk 1 'fifth attack'
Sk 1 'sixth attack'
Sk 1 'scrolls'
Sk 1 'staves'
Sk 1 'wands'
Sk 1 'whirlwind'
Sk 1 'rampage'
Sk 50 'recall'
Gr 'rom basics'
Gr 'warrior basics'
Affc 'dragon wisdom'   0 202 162   4   4          0
Affc 'dragon skin'   0 205 162 -422  17          0
Affc 'haste'   0 200   3   4   2    2097152
Affc 'bless'   0 196 182 -105  24          0
Affc 'bless'   0 203 182 105  18          0
Affc 'giant strength'   0 201 162   4   1          0
Affc 'fly'   0 202 212   0   0     524288
Affc 'shield'   0 197 182 -40  17          0
Affc 'briarshield'   6 204 162   0   0        256
Affc 'poisonshield'   6 200 162   0   0         64
Affc 'acidshield'   6 201 162   0   0         32
Affc 'iceshield'   6 197 162   0   0          4
Affc 'fireshield'   6 200 162   0   0          8
Affc 'shockshield'   6 202 162   0   0         16
RoomRLE      0 1009 3 2 1 2685 1 8 1 1 6 41 2 61775 -1
End

#O
Vnum 501
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 40961
Cond -1
Wear 16
Lev  205
Cost 20000
Val  1 205 8 21 479
Affc 'reserved'   1 205  -1 820  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 820  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 820  13          0
Affc 'reserved'   1 150  -1 -300  17          0
End

#O
Vnum 501
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 40961
Cond -1
Wear 19
Lev  205
Cost 20000
Val  1 205 8 21 479
Affc 'reserved'   1 205  -1 820  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 820  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 820  13          0
Affc 'reserved'   1 150  -1 -300  17          0
End

#O
Vnum 513
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 294913
Cond -1
Wear 22
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 175  -1   1   2          0
Affc 'reserved'   1 175  -1 -20  20          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
End

#O
Vnum 513
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 294913
Cond -1
Wear 21
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 175  -1   1   2          0
Affc 'reserved'   1 175  -1 -20  20          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
End

#O
Vnum 506
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 32771
Cond -1
Wear 2
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 175  -1 -10  20          0
Affc 'reserved'   1 175  -1   2   1          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
End

#O
Vnum 506
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 32771
Cond -1
Wear 1
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 175  -1 -10  20          0
Affc 'reserved'   1 175  -1   2   1          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
End

#O
Vnum 507
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 33793
Cond -1
Wear 12
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 175  -1 -20  20          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
End

#O
Vnum 508
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 163841
Cond -1
Wear 20
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
End

#O
Vnum 509
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 36865
Cond -1
Wear 15
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 175  -1 -25  20          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
End

#O
Vnum 509
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 36865
Cond -1
Wear 14
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 175  -1 -25  20          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
End

#O
Vnum 511
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 34817
Cond -1
Wear 13
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 175  -1 -10  20          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
End

#O
Vnum 512
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 32833
Cond -1
Wear 8
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 175  -1   4   2          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
End

#O
Vnum 514
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 32785
Cond -1
Wear 6
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 175  -1 -15  20          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
End

#O
Vnum 515
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 1081345
Cond -1
Wear 24
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
End

#O
Vnum 516
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 98305
Cond -1
Wear 18
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
End

#O
Vnum 517
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 32773
Cond -1
Wear 4
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 175  -1 -60  20          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
End

#O
Vnum 517
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 32773
Cond -1
Wear 3
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 175  -1 -60  20          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
End

#O
Vnum 518
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 2129921
Cond -1
Wear 26
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
End

#O
Vnum 518
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 2129921
Cond -1
Wear 25
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
End

#O
Vnum 519
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 33025
Cond -1
Wear 10
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
End

#O
Vnum 520
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 32769
Cond -1
Wear 0
Lev  205
Cost 5000
Val  0 0 -1 0 0
Affc 'reserved'   1 410  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 410  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 410  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 102  -1 102  18          0
Affc 'reserved'   1 102  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   0   0  -1  -1   0         16
Affc 'reserved'   0   0  -1  -1   0   33554432
Affc 'reserved'   0   0  -1  -1   0          4
Affc 'reserved'   0   0  -1  -1   0         64
Affc 'reserved'   0   0  -1  -1   0        512
Affc 'reserved'   0   0  -1  -1   0          8
Affc 'reserved'   0   0  -1  -1   0         32
End

#O
Vnum 502
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 32777
Cond -1
Wear 5
Lev  205
Cost 15000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 1435  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 1435  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 1435  13          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   6 150  -1   0   0        128
End

#O
Vnum 503
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 32897
Cond -1
Wear 9
Lev  205
Cost 9000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
Affc 'reserved'   1 150  -1   8   1          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
End

#O
Vnum 504
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 557057
Cond -1
Wear 23
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
End

#O
Vnum 505
Enchanted
Nest 0
ExtF 83886083
WeaF 32801
Cond -1
Wear 7
Lev  205
Cost 5000
Val  273 273 273 227 0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  14          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  13          0
Affc 'reserved'   1 150  -1   2   2          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  18          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 102  19          0
Affc 'reserved'   1 205  -1 205  12          0
End

#END