/* Copyright by Gregor Stipicic, 2001 */
#if defined(macintosh)
#include <types.h>
#else
#include <sys/types.h>
#endif
#include <ctype.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include "merc.h"
#include "mdice.h"
/*LevelHitPoints AC Damage Level HitPoints AC Damage Level HitPoints AC Damage
1 2d6+10 92 1d4+0 51 50d10+5000 -308 5d8+20 101 12d573+2775 -731 5d20+50
2 2d7+21 84 1d5+0 52 50d10+5500 -316 6d7+20 102 12d584+2860 -738 5d20+51
3 2d6+35 76 1d6+0 53 50d10+6000 -324 6d7+21 103 12d596+2860 -744 5d21+52
4 2d7+46 68 1d5+14 54 50d10+6500 -332 7d6+22 104 12d607+2905 -750 5d21+52
5 2d6+60 60 1d6+1 55 50d10+7000 -340 10d4+23 105 12d619+2950 -756 5d21+52
6 2d7+71 52 1d7+15 56 50d10+7500 -348 10d4+24 106 12d631+2990 -763 6d18+53
7 2d6+85 44 1d8+1 57 50d10+8000 -356 6d8+24 107 12d643+3035 -769 6d18+54
8 2d7+96 36 1d7+2 58 50d10+8500 -364 5d10+25 108 12d655+3087 -775 6d18+54
9 2d6+110 28 1d8+2 59 50d10+9000 -372 8d6+26 109 12d667+3125 -781 6d18+54
10 2d7+21 20 2d4+2 60 50d10+9500 -380 8d6+27 110 12d679+3175 -788 6d18+55
11 2d8+134 12 1d10+2 61 50d15+10000 -338 7d7+28 111 12d692+3220 -794 6d19+55
12 2d10+150 4 1d10+3 62 50d15+10500 -396 7d7+29 112 12d704+3265 -800 6d19+56
13 2d10+170 -4 2d5+3 63 50d15+11000 -404 4d13+30 113 12d717+3310 -806 6d19+56
14 2d10+190 -12 1d12+3 64 50d15+11500 -412 6d9+29 114 12d730+3355 -813 6d19+57
15 3d9+208 -20 2d6+3 65 50d15+12000 -420 6d9+30 115 12d743+3405 -819 6d19+57
16 3d9+233 -28 2d6+4 66 5d20+12500 -428 9d6+30 116 12d755+3450 -825 6d19+58
17 3d9+258 -36 3d4+4 67 50d20+13000 -436 9d6+31 117 12d769+3500 -831 6d20+58
18 3d9+283 -44 2d7+4 68 50d20+13500 -444 8d7+32 118 12d782+3545 -838 6d20+59
19 3d9+308 -52 2d7+5 69 50d20+14000 -452 8d7+33 119 12d795+3595 -844 6d20+59
20 3d9+333 -60 2d8+5 70 50d20+14500 -460 6d10+33 120 12d808+3640 -850 6d20+60
21 4d10+360 -68 4d4+5 71 50d25+15000 -468 4d16+33 121 12d822+3690 -856 6d20+60
22 5d10+400 -76 4d4+6 72 50d25+15500 -476 4d16+34 122 12d849+3785 -863 6d20+61
23 5d10+450 -84 3d6+6 73 50d25+16000 -484 7d9+34 123 12d849+3785 -869 6d21+61
24 5d10+500 -92 2d10+6 74 50d25+16500 -492 8d8+34 124 12d863+3835 -875 6d21+62
25 5d10+550 -100 2d10+7 75 50d25+17000 -500 6d11+35 125 12d877+3885 -881 6d21+62
26 5d10+600 -108 3d7+7 76 50d30+17500 -508 9d7+36 126 12d891+3935 -888 6d21+63
27 5d10+650 -116 5d4+7 77 50d30+18000 -516 4d18+35 127 12d905+3935 -894 6d21+63
28 6d12+703 -124 2d12+7 78 50d30+18500 -524 4d18+36 128 12d920+4035 -900 6d21+64
29 6d12+778 -132 2d12+8 79 50d30+19000 -532 6d12+36 129 12d934+4085 -906 6d22+64
30 6d12+853 -140 4d6+8 80 50d30+19500 -540 8d9+36 130 12d949+4135 -913 6d22+65
31 6d12+928 -148 4d6+9 81 50d35+20000 -548 10d7+37 131 12d993+4265 -919 6d22+65
32 10d10+1000 -156 6d4+9 82 50d35+20500 -556 5d15+38 132 12d978+4235 -925 6d22+66
33 10d10+1100 -164 6d4+10 83 50d35+21000 -564 7d11+37 133 12d993+4265 -931 6d22+66
34 10d10+1200 -172 4d7+10 84 50d35+21500 -572 4d20+38 134 12d1008+4335 -938 6d22+67
35 10d10+1300 -180 4d7+11 85 50d35+22000 -580 3d28+38 135 12d1023+4390 -944 6d23+67
36 10d10+1400 -188 3d10+11 86 50d40+225000 -588 11d7+39 136 13d958+4440 -950 6d23+68
37 10d10+1500 -196 3d10+12 87 50d40+23000 -596 9d9+39 137 13d972+4490 -956 6d23+68
38 10d10+1600 -204 5d6+12 88 50d40+23500 -604 4d22+39 138 13d987+4545 -963 6d23+69
39 15d10+1700 -212 5d6+13 89 50d40+24000 -612 12d7+38 139 13d1001+4600 -969 6d23+69
40 15d10+1850 -220 4d8+13 90 50d40+24500 -620 5d8+40 140 13d1015+4650 -975 6d23+70
41 25d10+2000 -228 4d8+14 91 50d45+25000 -628 11d8+40 141 13d1015+4650 -981 6d24+70
42 25d10+2250 -236 3d12+14 92 50d45+25500 -636 9d10+41 142 13d1045+4755 -988 6d24+71
43 25d10+2500 -244 3d12+15 93 50d45+26000 -644 10d9+42 143 13d1059+4810 -994 6d24+71
44 25d10+2750 -252 8d4+15 94 50d45+26500 -652 5d19+43 144 13d1074+4860 -10006d24+72
45 25d10+3000 -260 8d4+16 95 50d45+27000 -660 6d16+43 145 13d1089+4915 -10066d24+72
46 25d10+3250 -268 6d6+16 96 50d50+27500 -668 13d7+43 146 13d1104+4970 -10136d24+73
47 25d10+3500 -276 6d6+17 97 50d50+28000 -676 8d12+44 147 13d1119+5025 -10196d25+73
48 25d10+3750 -284 6d6+18 98 50d50+28500 -684 7d14+45 148 13d1150+5135 -10256d25+74
49 50d10+4000 -292 4d10+18 99 50d50+29000 -692 9d11+45 159 13d1150+5135 -10316d25+74
50 50d10+4500 -308 5d8+20 100 50d50+29500 -700 10d10+45 150 13d1166+5190 -10386d25+75
Monday, October 25, 1999 2:00:32 PM*/
const MDICE_DATA mdice_table[MAX_MOB_LEVEL] =
{
{1, "2d6+10", 92, "1d4+0"},
{2, "2d7+21", 84, "1d5+0"},
{3, "2d6+35", 76, "1d6+0"},
{4, "2d7+46", 68, "1d5+14"},
{5, "2d6+60", 60, "1d6+1"},
{6, "2d7+71", 52, "1d7+15"},
{7, "2d6+85", 44, "1d8+1"},
{8, "2d7+96", 36, "1d7+2"},
{9, "2d6+110", 28, "1d8+2"},
{10, "2d7+21", 20, "2d4+2"},
{11, "2d8+134", 12, "1d10+2"},
{12, "2d10+150", 4, "1d10+3"},
{13, "2d10+170", -4, "2d5+3"},
{14, "2d10+190", -12, "1d12+3"},
{15, "3d9+208", -20, "2d6+3"},
{16, "3d9+233", -28, "2d6+4"},
{17, "3d9+258", -36, "3d4+4"},
{18, "3d9+283", -44, "2d7+4"},
{19, "3d9+308", -52, "2d7+5"},
{20, "3d9+333", -60, "2d8+5"},
{21, "4d10+360", -68, "4d4+5"},
{22, "5d10+400", -76, "4d4+6"},
{23, "5d10+450", -84, "3d6+6"},
{24, "5d10+500", -92, "2d10+6"},
{25, "5d10+550", -100, "2d10+7"},
{26, "5d10+600", -108, "3d7+7"},
{27, "5d10+650", -116, "5d4+7"},
{28, "6d12+703", -124, "2d12+7"},
{29, "6d12+778", -132, "2d12+8"},
{30, "6d12+853", -140, "4d6+8"},
{31, "6d12+928", -148, "4d6+9"},
{32, "10d10+1000", -156, "6d4+9"},
{33, "10d10+1100", -164, "6d4+10"},
{34, "10d10+1200", -172, "4d7+10"},
{35, "10d10+1300", -180, "4d7+11"},
{36, "10d10+1400", -188, "3d10+11"},
{37, "10d10+1500", -196, "3d10+12"},
{38, "10d10+1600", -204, "5d6+12"},
{39, "15d10+1700", -212, "5d6+13"},
{40, "15d10+1850", -220, "4d8+13"},
{41, "25d10+2000", -228, "4d8+14"},
{42, "25d10+2250", -236, "3d12+14"},
{43, "25d10+2500", -244, "3d12+15"},
{44, "25d10+2750", -252, "8d4+15"},
{45, "25d10+3000", -260, "8d4+16"},
{46, "25d10+3250", -268, "6d6+16"},
{47, "25d10+3500", -276, "6d6+17"},
{48, "25d10+3750", -284, "6d6+18"},
{49, "50d10+4000", -292, "4d10+18"},
{50, "50d10+4500", -308, "5d8+20"},
{51, "50d10+5000", -308, "5d8+20"},
{52, "50d10+5500", -316, "6d7+20"},
{53, "50d10+6000", -324, "6d7+21"},
{54, "50d10+6500", -332, "7d6+22"},
{55, "50d10+7000", -340, "10d4+23"},
{56, "50d10+7500", -348, "10d4+24"},
{57, "50d10+8000", -356, "6d8+24"},
{58, "50d10+8500", -364, "5d10+25"},
{59, "50d10+9000", -372, "8d6+26"},
{60, "50d10+9500", -380, "8d6+27"},
{61, "50d15+10000", -338, "7d7+28"},
{62, "50d15+10500", -396, "7d7+29"},
{63, "50d15+11000", -404, "4d13+30"},
{64, "50d15+11500", -412, "6d9+29"},
{65, "50d15+12000", -420, "6d9+30"},
{66, "5d20+12500", -428, "9d6+30"},
{67, "50d20+13000", -436, "9d6+31"},
{68, "50d20+13500", -444, "8d7+32"},
{69, "50d20+14000", -452, "8d7+33"},
{70, "50d20+14500", -460, "6d10+33"},
{71, "50d25+15000", -468, "4d16+33"},
{72, "50d25+15500", -476, "4d16+34"},
{73, "50d25+16000", -484, "7d9+34"},
{74, "50d25+16500", -492, "8d8+34"},
{75, "50d25+17000", -500, "6d11+35"},
{76, "50d30+17500", -508, "9d7+36"},
{77, "50d30+18000", -516, "4d18+35"},
{78, "50d30+18500", -524, "4d18+36"},
{79, "50d30+19000", -532, "6d12+36"},
{80, "50d30+19500", -540, "8d9+36"},
{81, "50d35+20000", -548, "10d7+37"},
{82, "50d35+20500", -556, "5d15+38"},
{83, "50d35+21000", -564, "7d11+37"},
{84, "50d35+21500", -572, "4d20+38"},
{85, "50d35+22000", -580, "3d28+38"},
{86, "50d40+22500", -588, "11d7+39"},
{87, "50d40+23000", -596, "9d9+39"},
{88, "50d40+23500", -604, "4d22+39"},
{89, "50d40+24000", -612, "12d7+38"},
{90, "50d40+24500", -620, "5d8+40"},
{91, "50d45+25000", -628, "11d8+40"},
{92, "50d45+25500", -636, "9d10+41"},
{93, "50d45+26000", -644, "10d9+42"},
{94, "50d45+26500", -652, "5d19+43"},
{95, "50d45+27000", -660, "6d16+43"},
{96, "50d50+27500", -668, "13d7+43"},
{97, "50d50+28000", -676, "8d12+44"},
{98, "50d50+28500", -684, "7d14+45"},
{99, "50d50+29000", -692, "9d11+45"},
{100, "50d50+29500", -700, "10d10+45"},
{101, "12d573+2775", -731, "5d20+50"},
{102, "12d584+2860", -738, "5d20+51"},
{103, "12d596+2860", -744, "5d21+52"},
{104, "12d607+2905", -750, "5d21+52"},
{105, "12d619+2950", -756, "5d21+52"},
{106, "12d631+2990", -763, "6d18+53"},
{107, "12d643+3035", -769, "6d18+54"},
{108, "12d655+3087", -775, "6d18+54"},
{109, "12d667+3125", -781, "6d18+54"},
{110, "12d679+3175", -788, "6d18+55"},
{111, "12d692+3220", -794, "6d19+55"},
{112, "12d704+3265", -800, "6d19+56"},
{113, "12d717+3310", -806, "6d19+56"},
{114, "12d730+3355", -813, "6d19+57"},
{115, "12d743+3405", -819, "6d19+57"},
{116, "12d755+3450", -825, "6d19+58"},
{117, "12d769+3500", -831, "6d20+58"},
{118, "12d782+3545", -838, "6d20+59"},
{119, "12d795+3595", -844, "6d20+59"},
{120, "12d808+3640", -850, "6d20+60"},
{121, "12d822+3690", -856, "6d20+60"},
{122, "12d849+3785", -863, "6d20+61"},
{123, "12d849+3785", -869, "6d21+61"},
{124, "12d863+3835", -875, "6d21+62"},
{125, "12d877+3885", -881, "6d21+62"},
{126, "12d891+3935", -888, "6d21+63"},
{127, "12d905+3935", -894, "6d21+63"},
{128, "12d920+4035", -900, "6d21+64"},
{129, "12d934+4085", -906, "6d22+64"},
{130, "12d949+4135", -913, "6d22+65"},
{131, "12d993+4265", -919, "6d22+65"},
{132, "12d978+4235", -925, "6d22+66"},
{133, "12d993+4265", -931, "6d22+66"},
{134, "12d1008+4335", -938, "6d22+67"},
{135, "12d1023+4390", -944, "6d23+67"},
{136, "13d958+4440", -950, "6d23+68"},
{137, "13d972+4490", -956, "6d23+68"},
{138, "13d987+4545", -963, "6d23+69"},
{139, "13d1001+4600", -969, "6d23+69"},
{140, "13d1015+4650", -975, "6d23+70"},
{141, "13d1015+4650", -981, "6d24+70"},
{142, "13d1045+4755", -988, "6d24+71"},
{143, "13d1059+4810", -994, "6d24+71"},
{144, "13d1074+4860", -1000,"6d24+72"},
{145, "13d1089+4915", -1006,"6d24+72"},
{146, "13d1104+4970", -1013,"6d24+73"},
{147, "13d1119+5025", -1019,"6d25+73"},
{148, "13d1150+5135", -1025,"6d25+74"},
{149, "13d1150+5135", -1031,"6d25+74"},
{150, "13d1166+5190", -1038,"6d25+75"}
};