V   13 Armored Gunship~ Armored Gunship~ 258 729 0 1250 1250 6 100 100 148 800 32 2 2 Nobody~ 
V   4 Chinook~ Chinook~ 1385 1069 0 1 100 -1 0 0 522 1500 0 2 0 Nobody~ 
V   1 Mark III Tank~ Mark III Tank~ 1386 1067 0 4771 6000 5 17 20 275 500 0 2 4 Nobody~ 
V   0 Jeep~ Jeep~ 141 208 0 1000 1000 6 199 200 0 1000 0 2 2 Nobody~ 
V   9 Aircraft Carrier~ Aircraft Carrier~ 233 640 0 2000 2000 -1 0 0 10000 10000 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 612 1103 0 50 50 -1 0 0 3 500 32 2 0 Nobody~ 
V   4 Chinook~ Chinook~ 1229 129 0 100 100 -1 0 0 8880 9000 0 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 1332 974 0 50 50 -1 0 0 385 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 354 828 0 50 50 -1 0 0 317 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 956 1283 0 50 50 -1 0 0 391 500 32 2 0 Nobody~ 
V   13 Gunship~ Gunship~ 992 273 0 500 500 6 100 100 800 800 32 2 2 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 352 316 0 50 50 -1 0 0 55 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 878 185 0 50 50 -1 0 0 0 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 311 1455 0 50 50 -1 0 0 101 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 236 1455 0 50 50 -1 0 0 1 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1073 221 0 50 50 -1 0 0 134 500 32 0 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 526 411 0 50 50 0 0 0 57 500 32 0 1 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1065 356 0 50 50 0 0 0 259 500 32 0 1 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 570 1025 0 50 50 0 0 0 0 500 32 0 1 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 753 797 0 50 50 0 0 0 19 500 32 0 1 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1037 657 0 50 50 0 0 0 430 500 32 0 1 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1445 977 0 50 50 0 0 0 197 500 32 0 1 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1010 212 0 50 50 0 0 0 14 500 32 0 1 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 191 1092 0 50 50 0 0 0 491 500 32 0 1 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1050 213 0 50 50 0 0 0 72 500 32 0 1 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 454 29 0 50 50 0 0 0 185 500 32 0 1 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 640 1413 0 50 50 0 0 0 285 500 32 0 1 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 39 212 0 50 50 0 0 0 234 500 32 0 1 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 689 1297 0 50 50 0 0 0 77 500 32 0 1 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1487 748 0 50 50 0 0 0 -1 500 32 0 1 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 210 771 0 50 50 -1 0 0 500 500 32 0 0 Nobody~ 
V   13 Gunship~ A small Gunship~ 209 767 0 743 850 6 97 100 773 800 32 0 2 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 209 767 0 50 50 -1 0 0 427 500 32 0 0 Nobody~ 
V   6 Missile Ship~ A Missile Ship~ 389 817 0 400 400 5 0 30 635 800 32 0 8 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1217 439 0 50 50 -1 0 0 113 500 32 0 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 966 522 0 50 50 -1 0 0 500 500 32 0 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1389 421 0 50 50 -1 0 0 252 500 32 0 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 186 1092 0 50 50 -1 0 0 477 500 32 0 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 946 942 0 50 50 -1 0 0 71 500 32 0 0 Nobody~ 
V   6 Missile Ship~ A Missile Ship~ 840 1091 0 400 400 5 29 30 64 800 32 0 8 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 501 623 0 50 50 -1 0 0 -1 500 32 0 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1201 1352 0 50 50 -1 0 0 18 500 32 0 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1101 236 0 50 50 -1 0 0 413 500 32 0 0 Nobody~ 
V   1 Tank Vehicle~ A Tank~ 693 1131 1 250 250 5 20 20 495 500 0 0 4 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 137 775 0 50 50 -1 0 0 171 500 32 0 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1351 651 0 50 50 -1 0 0 212 500 32 0 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1277 439 0 50 50 -1 0 0 454 500 32 0 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 117 1130 0 50 50 -1 0 0 308 500 32 0 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1407 661 0 50 50 -1 0 0 500 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 273 8 0 50 50 -1 0 0 251 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 606 707 0 50 50 -1 0 0 442 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 790 827 0 50 50 -1 0 0 61 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 989 856 0 50 50 -1 0 0 457 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 107 629 0 50 50 -1 0 0 -3 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 525 412 0 50 50 -1 0 0 434 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 938 1347 0 50 50 -1 0 0 151 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1472 1039 0 50 50 -1 0 0 326 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1479 1001 0 50 50 -1 0 0 294 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1141 984 0 50 50 -1 0 0 0 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 504 961 0 50 50 -1 0 0 405 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1141 984 0 50 50 -1 0 0 183 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1295 204 0 50 50 -1 0 0 234 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1263 107 0 50 50 -1 0 0 127 500 32 2 0 Nobody~ 
V   13 Gunship~ A small Gunship~ 1405 747 0 850 850 6 85 100 713 800 32 2 2 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1487 756 0 50 50 -1 0 0 436 500 32 2 0 Nobody~ 
V   6 Missile Ship~ A Missile Ship~ 1469 1069 0 400 400 5 27 30 482 800 32 2 8 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1460 891 0 50 50 -1 0 0 449 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 904 502 0 50 50 -1 0 0 1 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 824 923 0 50 50 -1 0 0 492 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1459 205 0 50 50 -1 0 0 240 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1450 133 0 50 50 -1 0 0 500 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1026 706 0 50 50 -1 0 0 460 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 543 1178 0 50 50 -1 0 0 37 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 691 1297 0 50 50 -1 0 0 115 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 801 1303 0 50 50 -1 0 0 363 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1477 208 0 50 50 -1 0 0 123 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1217 401 0 50 50 -1 0 0 493 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 586 5 0 50 50 -1 0 0 412 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1009 1362 0 50 50 -1 0 0 -2 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1325 422 0 50 50 -1 0 0 442 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1083 1249 0 50 50 -1 0 0 1 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1496 1318 0 50 50 -1 0 0 428 500 32 2 0 Nobody~ 
V   4 Chinook Chopper Helicopter Vehicle~ A Chinook~ 971 527 0 100 100 -1 0 0 10000 10000 0 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 322 100 0 50 50 -1 0 0 268 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1471 1316 0 16 50 -1 0 0 453 500 32 2 0 Nobody~ 
V   1 Tank Vehicle~ A Tank~ 971 528 0 250 250 5 20 20 500 500 0 2 4 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 607 33 0 50 50 -1 0 0 306 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 735 627 0 50 50 -1 0 0 105 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 189 770 0 50 50 -1 0 0 413 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 273 3 0 50 50 -1 0 0 491 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 975 551 0 50 50 -1 0 0 500 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1242 1149 0 50 50 -1 0 0 500 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 397 1177 0 50 50 -1 0 0 498 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1266 50 0 50 50 -1 0 0 500 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1460 891 0 50 50 -1 0 0 464 500 32 2 0 Nobody~ 
V   13 Gunship~ A small Gunship~ 1457 133 0 850 850 6 100 100 800 800 32 2 2 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1329 419 0 50 50 -1 0 0 500 500 32 2 0 Nobody~ 
V   6 Missile Ship~ A Missile Ship~ 1450 133 0 400 400 5 30 30 800 800 32 2 8 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 196 630 0 50 50 -1 0 0 496 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 659 474 0 50 50 -1 0 0 454 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 906 1044 0 50 50 -1 0 0 344 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1442 812 0 50 50 -1 0 0 412 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1486 872 0 50 50 -1 0 0 205 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 904 1047 0 50 50 -1 0 0 297 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 907 1064 0 50 50 -1 0 0 327 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 905 1065 0 50 50 -1 0 0 372 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1187 212 0 50 50 -1 0 0 500 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 594 809 0 50 50 -1 0 0 1 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1428 749 0 50 50 -1 0 0 476 500 32 2 0 Nobody~ 
V   13 Gunship~ A small Gunship~ 1447 86 0 200 200 6 100 100 752 800 32 2 2 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 588 253 0 50 50 -1 0 0 500 500 32 2 0 Nobody~ 
V   6 Missile Ship~ A Missile Ship~ 1440 86 0 400 400 5 30 30 800 800 32 2 8 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 83 864 0 50 50 -1 0 0 0 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1192 902 0 50 50 -1 0 0 124 500 32 2 0 Nobody~ 
V   8 Recon Plane Vehicle~ A Recon Plane~ 167 2 0 1000 1000 -1 0 0 1000 1000 0 2 0 Nobody~ 
V   0 Jeep Vehicle~ A dirty Jeep~ 1095 190 0 50 50 6 198 200 711 1000 0 2 2 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1281 144 0 50 50 -1 0 0 373 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1138 207 0 50 50 -1 0 0 399 500 32 2 0 Nobody~ 
V   8 Recon Plane Vehicle~ A Recon Plane~ 303 932 0 1000 1000 -1 0 0 1000 1000 0 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1236 27 0 50 50 -1 0 0 454 500 32 2 0 Nobody~ 
V   13 Gunship~ A small Gunship~ 881 103 0 200 200 6 98 100 1 800 32 2 2 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 718 1417 0 50 50 -1 0 0 249 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 516 1236 0 50 50 -1 0 0 429 500 32 2 0 Nobody~ 
V   13 Gunship~ A small Gunship~ 1216 1153 0 850 850 6 100 100 713 800 32 2 2 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 224 1102 0 50 50 -1 0 0 321 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 301 333 0 50 50 -1 0 0 413 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 239 397 0 41 50 -1 0 0 0 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 936 303 0 50 50 -1 0 0 -3 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 972 381 0 50 50 -1 0 0 17 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 840 93 0 50 50 -1 0 0 0 500 32 2 0 Nobody~ 
V   4 Chinook Chopper Helicopter Vehicle~ A Chinook~ 1071 643 0 100 100 -1 0 0 8266 10000 0 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 435 1317 0 50 50 -1 0 0 0 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 510 1269 0 50 50 -1 0 0 0 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 110 1485 0 50 50 -1 0 0 1 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1441 1326 0 50 50 -1 0 0 7 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 317 906 0 50 50 -1 0 0 0 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 235 1460 0 50 50 -1 0 0 12 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 673 168 0 50 50 -1 0 0 145 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 516 878 0 50 50 -1 0 0 22 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 737 10 0 50 50 -1 0 0 -3 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 797 674 0 50 50 -1 0 0 350 500 32 2 0 Nobody~ 
V   13 Gunship~ A small Gunship~ 759 925 0 200 200 6 96 100 633 800 32 2 2 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 737 1229 0 50 50 -1 0 0 355 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1382 461 0 50 50 -1 0 0 1 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 325 1360 0 50 50 -1 0 0 51 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 615 1044 0 50 50 -1 0 0 -2 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 185 6 0 50 50 -1 0 0 261 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 210 1273 0 50 50 -1 0 0 342 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 54 1274 0 50 50 -1 0 0 30 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 176 159 0 50 50 -1 0 0 0 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 567 88 0 50 50 -1 0 0 3 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 902 113 0 50 50 -1 0 0 457 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1275 720 0 50 50 -1 0 0 91 500 32 2 0 Nobody~ 
V   6 Missile Ship~ A Missile Ship~ 265 344 0 142 400 5 27 30 681 800 32 2 8 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1285 786 0 50 50 -1 0 0 1 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 840 1103 0 50 50 -1 0 0 1 500 32 2 0 Nobody~ 
V   1 Tank Vehicle~ A Tank~ 269 1303 0 500 500 5 20 20 494 500 0 2 2 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 826 549 0 50 50 -1 0 0 134 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 343 444 0 50 50 -1 0 0 28 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1254 1467 0 50 50 -1 0 0 12 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1365 265 0 50 50 -1 0 0 97 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 701 642 0 50 50 -1 0 0 85 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1273 393 0 50 50 -1 0 0 1 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 933 198 0 50 50 -1 0 0 231 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1131 515 0 50 50 -1 0 0 480 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1232 604 0 50 50 -1 0 0 500 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1002 575 0 50 50 -1 0 0 168 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 958 897 0 50 50 -1 0 0 486 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 243 1470 0 50 50 -1 0 0 -3 500 32 2 0 Nobody~ 
V   0 Jeep Vehicle~ A dirty Jeep~ 1040 880 0 50 50 6 200 200 76 1000 0 2 2 Nobody~ 
V   1 Tank Vehicle~ A Tank~ 1038 881 0 500 500 5 20 20 0 500 0 2 2 Nobody~ 
V   8 Recon Plane Vehicle~ A Recon Plane~ 1043 880 0 1000 1000 -1 0 0 1000 1000 0 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 154 167 0 50 50 -1 0 0 173 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1312 913 0 50 50 -1 0 0 114 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1355 947 0 50 50 -1 0 0 -3 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1340 914 0 50 50 -1 0 0 490 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 1310 1049 0 50 50 -1 0 0 45 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 392 245 0 50 50 -1 0 0 1 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 514 319 0 50 50 -1 0 0 191 500 32 2 0 Nobody~ 
V   6 Missile Ship~ A Missile Ship~ 1175 836 0 400 400 5 10 30 788 800 32 2 8 Nobody~ 
V   0 Jeep Vehicle~ A dirty Jeep~ 1384 437 0 50 50 6 200 200 0 1000 0 2 2 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 366 1030 0 50 50 -1 0 0 2 500 32 2 0 Nobody~ 
V   0 Jeep Vehicle~ A dirty Jeep~ 896 1321 0 50 50 6 198 200 0 1000 0 2 2 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 622 1236 0 50 50 -1 0 0 500 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 82 1222 0 50 50 -1 0 0 195 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Boat~ An old Boat~ 213 872 0 50 50 -1 0 0 60 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 1222 826 0 50 50 -1 0 0 -1 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 396 774 0 50 50 -1 0 0 423 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 400 773 0 50 50 -1 0 0 288 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 420 943 0 50 50 -1 0 0 55 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 584 1042 0 50 50 -1 0 0 -3 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 742 798 0 50 50 -1 0 0 67 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 662 855 0 50 50 -1 0 0 13 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 754 973 0 50 50 -1 0 0 25 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 710 665 0 50 50 -1 0 0 60 500 32 2 0 Nobody~ 
V   6 Missile Ship~ Missile Ship~ 455 1118 0 573 700 5 24 30 799 800 32 2 8 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 626 595 0 50 50 -1 0 0 -2 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 397 775 0 50 50 -1 0 0 427 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 336 1205 0 50 50 -1 0 0 55 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 106 1222 0 50 50 -1 0 0 22 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 818 894 0 50 50 -1 0 0 7 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 988 1042 0 50 50 -1 0 0 500 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 695 696 0 50 50 -1 0 0 182 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 392 621 0 50 50 -1 0 0 500 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 1205 332 0 50 50 -1 0 0 120 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 1427 319 0 50 50 -1 0 0 200 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 1432 176 0 50 50 -1 0 0 443 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 254 341 0 50 50 -1 0 0 429 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 266 424 0 50 50 -1 0 0 -3 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 456 288 0 50 50 -1 0 0 312 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 455 288 0 50 50 -1 0 0 453 500 32 2 0 Nobody~ 
V   13 Armored Gunship~ Armored Gunship~ 622 1236 0 1250 1250 6 100 100 800 800 32 2 2 Nobody~ 
V   1 Mark II Tank~ Mark II Tank~ 622 1237 0 4500 4500 5 20 20 500 500 0 2 4 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 1233 608 0 50 50 -1 0 0 421 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 786 629 0 50 50 -1 0 0 109 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 385 775 0 50 50 -1 0 0 415 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 397 775 0 50 50 -1 0 0 427 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 310 397 0 50 50 -1 0 0 112 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 230 351 0 50 50 -1 0 0 472 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 661 264 0 50 50 -1 0 0 330 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 704 33 0 50 50 -1 0 0 336 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 627 629 0 50 50 -1 0 0 -2 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 598 937 0 50 50 -1 0 0 1 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 618 1446 0 50 50 -1 0 0 -3 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 201 373 0 50 50 -1 0 0 376 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 565 1077 0 50 50 -1 0 0 9 500 32 2 0 Nobody~ 
V   6 Missile Ship~ Missile Ship~ 443 1117 0 700 700 5 21 30 736 800 32 2 8 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 653 1265 0 50 50 -1 0 0 238 500 32 2 0 Nobody~ 
V   6 Missile Ship~ A Missile Ship~ 490 291 0 400 400 5 30 30 0 800 32 2 8 Nobody~ 
V   1 Mark III Tank~ Mark III Tank~ 627 636 0 6000 6000 5 20 20 0 500 0 2 4 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 516 590 0 50 50 -1 0 0 198 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 538 497 0 50 50 -1 0 0 3 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 639 527 0 50 50 -1 0 0 1 500 32 2 0 Nobody~ 
V   13 Armored Gunship~ Armored Gunship~ 555 569 0 1250 1250 6 100 100 160 800 32 2 2 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 169 114 0 50 50 -1 0 0 48 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 367 89 0 50 50 -1 0 0 1 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 1190 866 0 50 50 -1 0 0 98 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 603 405 0 50 50 -1 0 0 68 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 436 837 0 50 50 -1 0 0 -3 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 163 700 0 50 50 -1 0 0 108 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 233 640 0 50 50 -1 0 0 500 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 412 775 0 50 50 -1 0 0 410 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 688 505 0 50 50 -1 0 0 51 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 506 319 0 50 50 -1 0 0 140 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 381 1457 0 50 50 -1 0 0 193 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 198 589 0 50 50 -1 0 0 295 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 1169 1127 0 50 50 -1 0 0 -3 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 1438 644 0 50 50 -1 0 0 422 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 1360 828 0 50 50 -1 0 0 500 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 1141 978 0 50 50 -1 0 0 0 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 1268 687 0 50 50 -1 0 0 -2 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 1172 851 0 50 50 -1 0 0 0 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 278 17 0 50 50 -1 0 0 5 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 361 86 0 50 50 -1 0 0 273 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 893 1092 0 50 50 -1 0 0 1 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 952 1135 0 50 50 -1 0 0 306 500 32 2 0 Nobody~ 
V   12 Old Boat~ Old Boat~ 1020 1148 0 50 50 -1 0 0 472 500 32 2 0 Nobody~ 
